Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах
2026 год
| На дату | Дата и время публикации | Информация доступна до |
|---|---|---|
| 29.10.2026 16:25 | * | |
| 29.07.2026 10:55 | * | |
за 1-й квартал 2026 — PDF, 432,8 КБ (откроется в новой вкладке)(уточненный вариант) | 27.07.2026 16:15 | * |
| 29.04.2026 15:15 | * |
2025 год
| На дату | Дата и время публикации | Информация доступна до |
|---|---|---|
| 16.03.2026 16:00 | * | |
| 29.10.2025 11:20 | * | |
| 29.07.2025 15:30 | * | |
| 29.04.2025 11:15 | * |
2024 год
| На дату | Дата и время публикации | Информация доступна до |
|---|---|---|
| 24.03.2025 12:30 | * | |
| 30.10.2024 16:30 | * | |
| 30.07.2024 17:50 | * | |
| 25.04.2024 16:00 | * |
2023 год
| На дату | Дата и время публикации | Информация доступна до |
|---|---|---|
| 01.04.2024 16:45 | * | |
| 30.10.2023 14:00 | * | |
| 31.07.2023 17:25 | * | |
| 28.04.2023 15:15 | * |
2022 год
| На дату | Дата и время публикации | Информация доступна до |
|---|---|---|
| 30.03.2023 11:25 | * | |
| 31.10.2022 16:35 | * | |
| 01.08.2022 16:15 | * | |
| 29.04.2022 18:00 | * |
2021 год
| На дату | Дата и время публикации | Информация доступна до |
|---|---|---|
| 30.03.2022 13:20 | * | |
| 29.10.2021 17:30 | * | |
| 30.07.2021 11:33 | * | |
| 30.04.2021 18:00 | * |
2020 год
| На дату | Дата и время публикации | Информация доступна до |
|---|---|---|
| 29.03.2021 17:30 | * | |
| 30.10.2020 18:40 | * | |
| 30.07.2020 16:48 | * | |
| 30.04.2020 14:00 | * |
2019 год
| На дату | Дата и время публикации | Информация доступна до |
|---|---|---|
| 31.03.2020 16:30 | * | |
| 30.10.2019 16:50 | * | |
| 30.07.2019 17:00 | * | |
| 30.04.2019 15:30 | * |
(*) Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.