Расчет собственных средств
2026 год
| На дату | Дата и время публикации | Информация доступна до |
|---|---|---|
| 15.10.2026 12:10 | * | |
| 15.09.2026 10:40 | * | |
| 14.08.2026 10:00 | * | |
| 15.07.2026 10:30 | * | |
| 16.06.2026 10:40 | * | |
| 19.05.2026 16:35 | * | |
| 15.04.2026 10:15 | * | |
| 17.03.2026 10:10 | * | |
| 16.02.2026 10:40 | * |
2025 год
| На дату | Дата и время публикации | Информация доступна до |
|---|---|---|
| 26.01.2026 10:20 | * | |
| 15.12.2025 10:20 | * | |
| 18.11.2025 12:00 | * | |
| 15.10.2025 10:30 | * | |
| 12.09.2025 10:40 | * | |
| 19.08.2025 10:40 | * | |
| 15.07.2025 14:30 | * | |
| 17.06.2025 11:15 | * | |
| 21.05.2025 10:45 | * | |
| 15.04.2025 11:15 | * | |
| 17.03.2025 11:30 | * | |
| 19.02.2025 13:00 | * |
2024 год
| На дату | Дата и время публикации | Информация доступна до |
|---|---|---|
| 23.01.2025 14:45 | * | |
| 13.12.2024 13:10 | * | |
| 15.11.2024 10:35 | * | |
| 16.10.2024 13:00 | * | |
| 16.09.2024 10:50 | * | |
| 15.08.2024 10:45 | * | |
| 15.07.2024 10:35 | * | |
Расчет собственных средств на 31.05.2024 — DOCX, 15,9 КБ(уточненный вариант) | 28.06.2024 11:10 | * |
Расчет собственных средств на 31.05.2024 — DOCX, 15,9 КБ(см. уточненный вариант) | 18.06.2024 11:45 | * |
| 21.05.2024 12:00 | * | |
| 16.04.2024 16:45 | * | |
| 18.03.2024 12:00 | * | |
| 16.02.2024 12:20 | * |
2023 год
| На дату | Дата и время публикации | Информация доступна до |
|---|---|---|
Расчет собственных средств на 31.12.2023 — DOCX, 16 КБ(уточненный вариант) | 08.02.2024 11:30 | * |
Расчет собственных средств на 30.11.2023 — DOCX, 15,9 КБ(уточненный вариант) | 08.02.2024 11:30 | * |
Расчет собственных средств на 31.12.2023 — DOCX, 15,9 КБ(см. уточненный вариант) | 23.01.2024 16:35 | * |
Расчет собственных средств на 30.11.2023 — DOCX, 15,9 КБ(см. уточненный вариант) | 18.12.2023 11:45 | * |
| 16.11.2023 14:20 | * | |
| 16.10.2023 11:15 | * | |
| 15.09.2023 10:30 | * | |
| 15.08.2023 12:00 | * | |
| 18.07.2023 12:00 | * | |
| 16.06.2023 12:25 | * | |
| 18.05.2023 12:10 | * | |
| 17.04.2023 15:00 | * | |
| 16.03.2023 13:30 | * | |
| 17.02.2023 11:05 | * |
2022 год
| На дату | Дата и время публикации | Информация доступна до |
|---|---|---|
| 23.01.2023 13:45 | * | |
| 15.12.2022 11:40 | * | |
| 16.11.2022 11:45 | * | |
| 17.10.2022 14:30 | * | |
| 15.09.2022 12:15 | * | |
| 15.08.2022 12:10 | * | |
| 15.07.2022 11:15 | * | |
| 16.06.2022 11:00 | * | |
| 23.05.2022 11:25 | * | |
| 18.04.2022 11:16 | * | |
| 16.03.2022 13:20 | * | |
| 15.02.2022 12:15 | * |
2021 год
| На дату | Дата и время публикации | Информация доступна до |
|---|---|---|
| 25.01.2022 11:30 | * | |
| 16.12.2021 12:45 | * | |
| 17.11.2021 14:40 | * | |
| 19.10.2021 12:20 | * | |
| 24.09.2021 12:00 | * | |
| 30.08.2021 11:20 | * | |
Расчет собственных средств на 30.06.2021 — DOCX, 16,1 КБ(уточненный вариант) | 30.08.2021 11:05 | * |
Расчет собственных средств на 30.06.2021 — DOCX, 16,1 КБ(см. уточненный вариант) | 30.07.2021 12:20 | * |
| 29.06.2021 14:30 | * | |
| 28.05.2021 16:30 | * | |
Расчет собственных средств на 31.03.2021 — DOCX, 16,9 КБ(уточненный вариант) | 20.05.2021 17:00 | * |
Расчет собственных средств на 31.03.2021 — DOCX, 16,2 КБ(см. уточненный вариант) | 20.04.2021 12:20 | * |
| 29.03.2021 13:15 | * | |
| 24.02.2021 15:15 | * |
2020 год
| На дату | Дата и время публикации | Информация доступна до |
|---|---|---|
| 29.01.2021 17:00 | * | |
| 29.12.2020 15:45 | * | |
| 26.11.2020 14:15 | * | |
| 27.10.2020 15:00 | * | |
| 16.09.2020 13:00 | * | |
| 26.08.2020 13:15 | * | |
| 22.07.2020 15:10 | * | |
| 22.06.2020 14:40 | * | |
| 28.05.2020 10:30 | * | |
| 24.04.2020 09:00 | * | |
| 26.03.2020 15:40 | * | |
| 18.02.2020 12:00 | * |
2019 год
| На дату | Дата и время публикации | Информация доступна до |
|---|---|---|
| 30.01.2020 14:10 | * | |
| 30.12.2019 12:41 | * | |
| 25.11.2019 12:20 | * | |
| 21.10.2019 14:40 | * | |
| 25.09.2019 12:20 | * | |
| 30.08.2019 15:45 | * | |
| 23.07.2019 11:40 | * | |
| 24.06.2019 11:45 | * | |
| 29.05.2019 13:30 | * | |
| 23.04.2019 11:40 | * | |
Расчет собственных средств на 31.01.2019 — DOCX, 15,8 КБ(уточненный вариант) | 11.04.2019 12:41 | * |
| 29.03.2019 17:30 | * | |
Расчет собственных средств на 31.01.2019 — DOCX, 15,9 КБ(см. уточненный вариант) | 18.02.2019 15:30 | * |
(*) Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.